N1 Iveco
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 01.01.2013 |
| Срок действия | 01.01.2013 |
| Категория | N1 |
| Марка | IVECO |
| Коммерческое наименование | 35С, 35S Daily |
| Тип | 35С, 35S Daily |
| VIN (маска) | ZCFC35???0… |
| Колёсная формула | 4 х 2 / задние |
| Тип кузова | транспортного средства) бортовая платформа или фургон общего назначения цельнометаллический грузовой фургон общего назначения, сварной |
| Кабина | двухдверная, двухили трехместная четырехдверная, шести- или семиместная двухдверная, двухили трехместная для модификаций: 35C10, 35C10P, 35С11, 35S11, 35C12, 35C12P, 35C13, 35C13P, 35S13, 35S13P, 35C14, 35C14P, 35C14G, 35C14GP, 35S14, 35S14P, 35S14G, 35S14GP, 35C15, 35C15P, 35C17, 35C17P, 35S17, 35S17P, 35C18, 35C18P, 35S18, 38S18P 35C10D, 35С11D, 35S11D, 35C12D, 35C13D, 35C13DP, 35S13D, 35S13DP, 35C14D, 35C14DP, 35C14GD, 35C14GDP, 35S14D, 35S14DP, 35C15D, 35C15DP, 35C17D, 35C17DP, 35S17D, 35S17DP, 35C18D, 35C18DP, 35S18D, 35S18DP |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач | с ручным управлением автоматическая с ручным управлением |


