N1 САР
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 31.12.2012 |
| Срок действия | 31.12.2012 |
| Категория | N1 |
| Марка | САР |
| Коммерческое наименование | 2967 (2967-0000010, 2967-0000010-01, 2967-0000010-02, 2967-0000010-03, 2967-0000010-04, 2967-0000010-05, 2967-0000010-07, 2967-0000010-08) |
| Тип | 2967 (2967-0000010, 2967-0000010-01, 2967-0000010-02, 2967-0000010-03, 2967-0000010-04, 2967-0000010-05, 2967-0000010-07, 2967-0000010-08) |
| VIN (маска) | X8929670??0BJ2??? |
| Орган по сертификации | САТР-ФОНД |
| Колёсная формула | 4 х 2 / задние или 4 х 4 / все (для мод.2967-0000010, 2967-0000010-01, 2967-0000010-07, 2967-0000010-08) |
| Тип кузова | транспортного средства) грузопассажирский фургон, цельнометаллический, сварной, не несущей конструкции, бронированный (класс броневой защиты 2 и 3 по ГОСТ Р 50963-96), трех… четырехместный Назначение специализированных транспортных средств специальное бронированное транспортное средство для перевозки денежной выручки и материальных ценностей |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная 2 РОСС RU.МТ02.Е06187П1 для модификаций: |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач | с ручным управлением, полностью синхронизированная |


