M1 Mercedes-Benz
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 11.07.2016 |
| Категория | M1 |
| Экологический класс | 5 |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Коммерческое наименование | Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Maybach S-Class,, Mercedes-AMG S-Class |
| Тип | Транспортные средства соответствуют европейским экологическим нормам Euro-6 (кроме мод. S 350 d, S 350 d 4MATIC). Возможные сочетания модификаций и типов кузова: МОДИФИКАЦИИ: VIN: для модификаций с колесной базой, мм: 3165 (V222) 3365 (X222) S350d WDD222132… –– S350d4MATIC WDD222133… –– S400 WDD222165… –– S4004MATIC WDD222167… –– S4004MATICMAYBACH –– WDD222967… S500 WDD222182…* –– S5004MATIC WDD222185… –– S500MAYBACH –– WDD222982… S5004MATICMAYBACH –– WDD222985… S500е WDD222163… –– S600 WDD222176…* –– S600MAYBACH –– WDD222976…* AMGS634MATIC WDD222178… –– AMGS65 WDD222179… –– * по заказу оснащаются бронезащитой с уровнем защиты по информации заявителя – VR9 или VR10 (в соответ-ствии с BRV 2009 ) |
| Модификации | S 350 d, S 350 d 4MATIC, S 400, S 400 4MATIC, S 400 4MATIC MAYBACH, S 500, S 500 4MATIC, S 500 MAYBACH, S 500 4MATIC MAYBACH, S 500 e, S 600, S 600 MAYBACH, AMG S 63 4MATIC, AMG S 65 |
| Дополнительная информация | Транспортные средства соответствуют европейским экологическим нормам Euro-6 (кроме мод. S 350 d, S 350 d 4MATIC). Возможные сочетания модификаций и типов кузова: МОДИФИКАЦИИ: VIN: для модификаций с колесной базой, мм: 3165 (V222) 3365 (X222) S350d WDD222132… –– S350d4MATIC WDD222133… –– S400 WDD222165… –– S4004MATIC WDD222167… –– S4004MATICMAYBACH –– WDD222967… S500 WDD222182…* –– S5004MATIC WDD222185… –– S500MAYBACH –– WDD222982… S5004MATICMAYBACH –– WDD222985… S500е WDD222163… –– S600 WDD222176…* –– S600MAYBACH –– WDD222976…* AMGS634MATIC WDD222178… –– AMGS65 WDD222179… –– * по заказу оснащаются бронезащитой с уровнем защиты по информации заявителя – VR9 или VR10 (в соответ-ствии с BRV 2009 ) |
| VIN (маска) | WDD222???1??????? |
| Заявитель | Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС». 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А, Российская Федерация. ОГРН: 1027700258530. Тел. (495) 745-26-00. Факс (495) 258-41-52. Email mbr@daimler.com. |
| Изготовитель | Daimler AG. DЕ-70546, Stuttgart, Germany. |
| Сборочный завод | Mercedes-Benz Werk (Plant) Sindelfingen, DE-71063 Sindelfingen, Германия |
| Орган по сертификации | “САТР-ФОНД” |
| Колёсная формула | 4 х 2 / задние или 4 х 4 / все (для …4MATIC) |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Тип кузова | /количество дверей седан / 4 |
| Двигатель | Mercedes-Benz 278 (278.929), 276 (276.824), 157 (157.985) Mercedes-Benz 642 (642.867), 642 (642.861), 277 (277.980), 279 (279.980) |
| Трансмиссия | механическая гидромеханическая |
| Коробка передач | Mercedes-Benz, AMG SPEEDSHIFT MCT 7G-TRONIC PLUS автоматическая |
| Оборудование ТС | электронная система обеспечения устойчивости (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), климат-контроль, иммобилизатор, обогрев лобового стекла, датчик дождя, противоугонная система с за-щитой от буксировки, подготовка под установку мобильного телефона, включая Bluetooth, система навигации, система голосового управления (LINGUATRONIC) по заказу: вспомогательные удерживающие системы с надувными по-душками в ремнях безопасности, подушкой заднего сиденья и предна-тяжителями, светодиодные фары с изменяемым направлением свето-вого пучка, электронный автомобильный информационный центр CO-MAND Online с интегрированной точкой доступа к беспроводной сети WLAN, система авторизации доступа с помощью радиоключа, система измерения давления воздуха в шинах, система помощи при пар-ковке на базе активного рулевого управления и датчиков расстояния, встроенный ТВ, устройство ароматизации и ионизации воздуха, систе-ма сканирования неровностей дороги на базе стереокамеры и адаптации подвески (ROAD SURFACE SCAN), активная система контроля дистан-ции DISTRONIC PLUS с активным подруливанием и функцией следования в медленном потоке за впереди идущим автомобилем (Stop & Go Pilot), радарные датчики в заднем бампере для контроля зоны за автомо-билем, система ночного видения на базе инфракрасной подсветки и теп-ловизора с системой подсвечивания пешеходов направленным пучком света фар, система распознавания дорожных знаков об ограничениях скорости, запретах на проезд и обгон, эмблема с подсветкой спереди, оснащение мод. S 500, S 600, S 600 MAYBACH бронезащитой с уров-нем защиты по информации заявителя VR9 или VR10 (BRV 2009), системой пожаротушения, громкоговорящим устройством, системой автономного воздухоснабжения, омыватель в щетках стеклоочистителя, дистанционное управление воротами гаража, проецирование показаний приборов на ветровое стекло, система отопления независимого действия и вентиляция с дистанционным управлением, холодильный отсек в задней части салона, система вызова экстренных оперативных служб |


