M1 Ford
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 20.10.2016 |
| Категория | М1 |
| Экологический класс | 5 |
| Марка | Ford |
| Коммерческое наименование | Kuga |
| Тип | DM2 |
| Модификации | MA |
| VIN (маска) | Z6FAXXESMA??????? |
| Колёсная формула | /ведущие колеса 4 2 / передние или 4 4 / все |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип кузова | /количество дверей универсал, цельнометаллический, несущего типа / 5 |
| Двигатель | Ford, M8MB Ford, M9MC Ford, JQMA / JQMB Ford, JTMA Ford, YTMA/ YWMA |
| Трансмиссия | механическая гидромеханическая |
| Коробка передач | MMT6Z3, с ручным управлением 6F35-AWD 6F35 автоматическая |
| Оборудование ТС | электронная система контроля устойчивости, передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, центральная блокировка дверей, кондиционер, противооткатные устройства, домкрат, набор инструментов, электрические стеклоподъемники всех боковых дверей, аудиосистема для модификаций с двигателями M8MB, M9MC, YWMA по заказу: система вызова экстренных оперативных служб, cистема мониторинга давления воздуха в шинах |


