| Действует с | 07.03.2018 |
| Категория | N3, N3G |
| Экологический класс | 5 |
| Марка | VOLVO |
| Коммерческое наименование | FH, FH-Truck, FH13/16, FM, FM-Truck, FM11/13, FMX, 8х2/ 8х4 / 8х6 |
| Тип | В случае фактического превышения параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения. Транспортные средства с двигателями типа D11K, D13K, D16K соответствуют европейским экологическим нормам Евро-6. Обозначение двигателя внутреннего сгорания на блоке цилиндров: тип двигателя Обозначение на блоке цилиндров D11C, D11K D11 D13C, D13K D13 D16G, D16K D16 |
| Дополнительная информация | В случае фактического превышения параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств — членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения. Транспортные средства с двигателями типа D11K, D13K, D16K соответствуют европейским экологическим нормам Евро-6. Обозначение двигателя внутреннего сгорания на блоке цилиндров: тип двигателя Обозначение на блоке цилиндров D11C, D11K D11 D13C, D13K D13 D16G, D16K D16 |
| VIN (маска) | YV2?????????????? |
| Колёсная формула | 8 х 2 / 3-й оси, 8 х 4 / 2-й и 3-й или 3-й и 4-й, 8х6 / 1-й, 3-й и 4-й |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Тип кузова | смесительный барабан с транспортной лентой или без нее; вакуумная машина (пылесос) со щеткой или без нее; фургон (в т.ч. изотермический) с гидробортом или без него, с холодильной установкой или без нее; седельно – сцепное устройство; самосвальная металлическая платформа с задним откидным бортом или без него, с задней и (или) боковой или трехсторонней разгрузкой; бортовая платформа с тентом или без него, с краноманипуляторной установкой или без нее, с гидробортом или без него; платформа с кониками, с краноманипуляторной установкой или без нее; платформа для перевозки сменных кузовов, с краноманипуляторной установкой или без нее; эвакуаторная установка; платформа для перевозки контейнеров с краноманипуляторной установкой или без нее; бункер для бытовых отходов, с краноманипуляторной установкой или без нее; технологическое оборудование: бетононасос, вакуумная установка на металлической платформе с закрытым металлическим кузовом, с круглым или квадратным бункером для собранных материалов с разгрузкой назад (возможно исполнение, соответствующее европейским нормам ATEX), с гидравлической стрелой вверху для подачи шланга или без нее Назначение буксировка полуприцепов (в том числе с опасными грузами), перевозка навалочных и сыпучих грузов, грузов различного назначения в том числе скоропортящихся пищевых продуктов, сменных кузовов (типов IAA, IA, IAX, IBB, IB, IBX, ICC, IC, ICX, IDD, ID, IDX), перевозка, погрузка и разгрузка бревен и сортимента, мусора и твердых бытовых отходов, автомобилей, сменных кузовов; приготовление и транспортировка бетона; подача бетона; уборка дорожного полотна; илососная машина (для вакуумной очистки канализационных колодцев, выгребных ям отстойников от ила, песка и иных отложений, загрузки и транспортировки к месту утилизации и выгрузки самотеком или принудительно жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ); каналопромывочная машина (для механизированной промывки трубопроводов городской ливневой и канализационной сетей от засоров, иловых и иных отложений, жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, и вывоза их к месту утилизации); вакуумная машина для сбора различных материалов, сыпучих или жидких, очистки дорог от скоплений пыли с щеткой установленной спереди или сзади, или без нее |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная двух- или трехместная, или двухрядная, четырех-, пятиили шестиместная, или четырехдверная, шестиместиместная, двухрядная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них для транспортных средств: с колесной формулой: с двумя управляемыми осями с одной управляемой осью 8х2 8х4 8х6 8х2 8х4 |
| Двигатель | Volvo, D13C Volvo, D13K Volvo, D11C Volvo, D16G Volvo, D11К Volvo, D16К |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач | Volvo, VT2214?** Volvo, VTO2214?** Volvo, (VT2514?, VT2814?)** Volvo, VTO2514?** Volvo, VTO2814?** механическая, с ручным управлением |
| Оборудование ТС | устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления), проблесковый маячок желтого цвета (для эвакуатора, коммунального автомобиля), устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112ЕG по заказу: холодильник с морозильной камерой или без нее, кондиционер, стереомагнитола, микроволновая печь, мобильный телефон, спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой, адаптивный круиз-контроль, проблесковые маячки автожелтого цвета, алкозамок, система контроля за перестроением, кофеварка, телевизор с DVD – проигрывателем, иммобилайзер, система слежения за разметкой, система помощи при перестроении, датчик дождя, автономный отопитель, стояночная климатическая установка, система экстренной помощи на дороге, встроенная телефонная гарнитура, пульт дистанционного управления оборудованием автомобиля, сушилка для одежды, видеокамера заднего вида, штатная емкость для воды, тахограф, подушка безопасности водителя, внутренний солнцезащитный козырек, навесная подметально вакуумно-очистная установка, установленная спереди или сзади (использование навесной подметальной вакуумно-очистной установки не допускается на дорогах общего пользования) |


