O4 schmitz cargobull
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 26.02.2015 |
| Срок действия | 26.02.2020 |
| Категория | O4 |
| Марка | schmitz cargobull |
| Коммерческое наименование | полуприцепы и прицепы, -, SCB*S3T, SCB*S3B, SGF*S3, ZPR18, ZKO18 |
| Тип | SCB*S3T, SCB*S3B, SGF*S3, ZPR18, ZKO18 |
| Модификации | см. приложение 1 |
| VIN (маска) | WSK0000000???????, WSM0000000??????? |
| Заявитель | "Schmitz Cargobull AG", Bahnhof Str. 22, D-48612 Horstmar, , Germany (Германия) |
| Тип кузова | кузов фургон с двумя задними дверями с теплоизоляцией или без нее, с холодильным агрегатом Thermo King или Carrier или Schmitz Cargobull или без него (ZKO18, SCB*S3B); бортовая платформа с каркасом и тентом стандартного или увеличенного объема (ZPR18, SCB*S3T); платформа с каркасом и сдвижным тентом стандартного или увеличенного объема или без каркаса и сдвижного тента (SCB*S3T); самосвальный стальной или алюминиевый кузов с задним бортом или без него и разгрузкой назад, или с шибером в заднем борту (SGF*S3). |


