N2 купава
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 19.03.2014 |
| Срок действия | 01.07.2016 |
| Категория | N2 |
| Экологический класс | 4 |
| Марка | купава |
| Коммерческое наименование | Автомобиль грузовой, -, 473800, 473810, 473820, 473830 |
| Тип | 473800, 473810, 473820, 473830 |
| VIN (маска) | Y3Н4738?????????? |
| Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", , г.Минск, Республика Беларусь, д.18, 220118, ул. Машиностроителей |
| Тип кузова | (тип кузова транспортного средства) 473800 – грузовой изотермический фургон (с холодильной установкой или без нее, с гидробортом или без него); 473810 – грузовой фургон общего назначения (с гидробортом или без него); 473820 – грузовой торговый фургон «Купава»; 473830 – грузовой фургон «Купава» для перевозки хлебобулочных изделий для шасси ГАЗ: 3309, 33098 33096 33081, 33088 33086 |
| Кабина | металлическая, двухдверная, двухместная |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач | ГАЗ, механическая, синхронизированная |


