M3 MAZ
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Категория | M3, автобус класса I |
| Экологический класс | 5 |
| Марка | МАЗ |
| Коммерческое наименование | _, 103 |
| Тип | 000103 |
| Базовое ТС / шасси | _ |
| Модификации | 103485, 103585 |
| Дополнительная информация | _ |
| VIN (маска) | Y3M103?85???????? |
| Колёсная формула | 4 х 2 / задние |
| Расположение двигателя | заднее продольное |
| Тип кузова | вагонного типа, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий с основанием в виде фермы решётчатой конструкции / 3 (103485) или 2 (103585) двухстворчатые двери по правой стороне кузова для модификации: 103485 - сиденье члена экипажа - 1 1 - - |
| Трансмиссия | (тип) гидромеханическая |
| Коробка передач | Allison T325w/Ret с автоматическим управление |


