N2 ',-
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 07.03.2014 |
| Категория | N2 |
| Экологический класс | 4 |
| Коммерческое наименование | подъемник автомобильный с рабочей платформой (подъемник стреловой самоходный ПСС-131.*), A8298 A8308 A8318 A8328 |
| Тип | подъемник автомобильный с рабочей платформой,(подъемник стреловой самоходный ПСС-131.*) |
| Базовое ТС / шасси | FUSO Canter FE85DE FUSO Canter FE85DG FUSO Canter FE85DH FUSO Canter FE85DJ |
| Дополнительная информация | *Последующие два или три символа содержат цифры и буквы, обозначающие высоту подъема и вариант исполнения. Транспортные средства A8298, A8308, A8318, A8328 предназначены для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте. |
| VIN (маска) | с X89A8??8??0EB0001 по X89A8??8??0EB0100 |
| Сборочный завод | Филиал ООО «Мега Драйв» Обособленное подразделение ООО «Мега Драйв», Российская Федерация, 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212Е, корп. 1 Российская Федерация, 601141, Владимирская область, Пе |
| Колёсная формула | 4 х 2 / задние |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Тип кузова | подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой; трансмиссии привода подъемного оборудования; пультов управления; электрооборудования и приборов безопасности |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная для ТС A8298 A8308 A8318 A8328 |
| Трансмиссия | (тип) механическая |
| Коробка передач | Mitsubishi, M036S6; с ручным управлением |


