N2 __
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 12.05.2014 |
| Категория | N2 |
| Экологический класс | 4 |
| Марка | __ |
| Коммерческое наименование | __, 3957F |
| Тип | 3957F |
| Базовое ТС / шасси | Hyundai HD120 или Hyundai HD120/HD-VC |
| Модификации | 3957F0, 3957F1, 3957F2, 3957F3, 3957F5, 3957F6 |
| Дополнительная информация | Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов., Транспортные средства 3957F5, 3957F6 предназначены погрузки, перевозки, разгрузки грузов различного назначения. Транспортные средства 3957F0, 3957F1, 3957F2, 3957F3 предназначены погрузки, перевозки, разгрузки неисправных транспортных средств (автоэвакуаторы). |
| VIN (маска) | с XWY3957F??0000035 по XWY3957F??0000100 |
| Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТЭКО" (ООО "СМАРТЭКО"), 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.10 «Д», Российская Федерация, ОГРН: 1075259002598 тел./факс (831) 410-59-60, (831) 243-15-54 |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТЭКО" (ООО "СМАРТЭКО"), 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.10 «Д», Российская Федерация, ОГРН: 1075259002598 тел./факс (831) 410-59-60, (831) 243-15-54 |
| Сборочный завод | 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.10 «Д», Российская Федерация |
| Орган по сертификации | САТР-ФОНД |
| Колёсная формула | ! волутис колеса |4 н 2 /авдние | | |
| Кабина | цельнометналическая, диухдверная, трехместная, со спальным местом нли без него —__________ длямодификаций 395780 | 395721 | 3957F2 | 395763 [ 395725 | З957Еб | Габаритные ризмериы, мм (тах) | ЕЕ = див = = [8000.0500[ BO00..9500] 9000,.9700 #500..9800[ 7500..980017500..9800 | — ширина |, 2500 | — высота 1750 | ely |Basa, ara БР ak = 4260 илн 4895 ve = [ |
| Коробка передач | (api, nan) | КН-10, механическая, ручным управлением › |


