N2 __
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 03.05.2014 |
| Категория | N2 |
| Экологический класс | 4 |
| Марка | __ |
| Коммерческое наименование | ФРЕГАТ, 67434 |
| Тип | ФРЕГАТ |
| Базовое ТС / шасси | МАЗ-4371Р2, 4371W1, 4371W2, 4471P2, 4471W1, 4471W2 |
| Модификации | 67434-0000020, 67434-0000020-01, 67434-0000020-02 |
| Дополнительная информация | Назначение транспортных средств мод. 67434-0000020-01, 67434-0000020-02 – перевозка пищевых продуктов. |
| VIN (маска) | Х 8 9 6 7 4 3 4 ? ? 0 D P 9 ? ? ? |
| Колёсная формула | / ведущие 4х 2 задние колеса |
| Расположение двигателя | переднее продольное Исполнение загрузочного фургон. с задними распашными дверями, пространства с боковой дверью (дверями) или без Hee, с грузоподъемным бортом или без него: 67434-0000020 — общего назначения; 67434-0000020-01 - изотермический: 67434-0000020-02 — рефрижераторный. |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная 3 ‚Габариты € размеры, мм - ‚длина |
| Коробка передач | к Одобрению типа транспортного средства № _E-RU.MT02.B.00910 : аи механическая - реечные числа | | 1-! 6.58-6.75 7.31-8.69 7.03 | 6.515-7.285 I - 3.60-3.70 4.21-5.00 4.09 | 3.916-4.193 ПТ: 2,13-2.15 2.50-2.96 2.48 ‚ 2.345-2.485 [У - 1:39-1.41 1.57-1.86 1.56 1.428-1.563 Vel 1.00. 1.00-1.34 1.00 1.000 | V1 = 0.78-0.79 0.84-1.00 0.81 0.813-0.820 i _BX.- 6.03-6.06 7.20-8.55 | 6.34 | 6.060-6.777 т _ МАЗ, ‚одинарная, ‘типоидная. se See ae т 3.45 - 4.44 zs | Полвеска |


