N2 ГАЗ-САЗ
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 29.05.2014 |
| Категория | N2 |
| Экологический класс | 4 |
| Марка | ГАЗ-САЗ |
| Коммерческое наименование | автомобиль-бункеровоз ГАЗ-САЗ-3902, ГАЗ-САЗ-3902-01, 3902 |
| Тип | автомобиль-бункеровоз ГАЗ-САЗ-3902, ГАЗ-САЗ-3902-01 |
| Базовое ТС / шасси | ГАЗ-3309, ГАЗ-33096, ГАЗ-33098 |
| Модификации | 3902, 3902-01 |
| Дополнительная информация | Транспортные средства ГАЗ-САЗ-3902, ГАЗ-САЗ-3902-01 предназначены для погрузки, транспортирования и выгрузки сменных бункеров (контейнеров) с различными грузами. Транспортные средства ГАЗ-САЗ-3902, ГАЗ-САЗ-3902-01 не предназначены для перевозки опасных грузов. |
| VIN (маска) | с X3E39020??0000001 по X3E39020??0000100 |
| Заявитель | Открытое акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" (ОАО «САЗ»), 430030, г. Саранск, ул. Строительная, 11, Республика Мордовия, Российская Федерация, ОГРН: 1021301061869, телефон: (834-2) 77-72-29, факс: (834-2) 77-71-27 |
| Орган по сертификации | Фонд «СКМ» |
| Колёсная формула | / вепушие колеся 4x2 Гзалние Схемя компоновки транспортнога срелетва Расположение помгателя Исполнение загрузочного простренствв |


