N2 _
{# Карточка из очищенных полей (дамп + конструктивные из PDF). Сырой полный текст не отдаётся; числовые параметры-измерения не показываем — они в официальном PDF. #}| Действует с | 21.05.2014 |
| Категория | N2 |
| Экологический класс | 4 |
| Марка | _ |
| Коммерческое наименование | _, 57CH7? |
| Тип | 57CH7? |
| Базовое ТС / шасси | ISUZU FSR90SL-NCUS, FSR90SL-PCUS |
| Модификации | 57CH70, 57CH71, 57CH72, 57СН73, 57СН74, 57CH75, 57СН76 |
| Дополнительная информация | Назначение транспортных средств:, , 57СН70, 57CH72, 57CH73, 57CH74, для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных, 57CH76, эвакуатор, 57CH71, 57CH75, для перевозки скоропортящихся продуктов |
| VIN (маска) | с X8957CH7?D0ER7001 по X8957CH7??0ER7100. |
| Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью «Роскон-Авто» (ООО «Роскон-Авто»), 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.25, корп.1, лит.А Российская Федерация, ОГРН 1107847051839 тел./факс: (812) 622-05-52, (812) 622-05-53 |
| Орган по сертификации | САМТ-Фонд |
| Колёсная формула | 4 х 2/задние |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Тип кузова | 57СН70 - цельнометаллический фургон (возможно использование гидроборта); 57CH71 - изотермический фургон (возможно использование гидроборта) 57СН72 - бортовая платформа с тентом и каркасом (возможно использование гидроборта); 57СН73 - бортовая платформа (возможно использование гидроборта); 57СН74 - бортовая платформа с краном-манипулятором; 57CH75 - автомобиль-рефрижератор (возможно использование гидроборта) 57СН76 - эвакуаторная платформа |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная для мод. на шасси: FSR90SL-NCUS FSR90SL-PCUS |
| Трансмиссия | (тип) механическая |
| Коробка передач | с ручным управлением |


